AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
US Chaouia | เสมอ | IRB El Kerma | US Chaouia | เสมอ | IRB El Kerma | |
![]() | 13.16% | 29.82% | 57.02% | 86.84% | 70.18% | 42.98% |
![]() | 83.09% | 70.67% | 46.24% | 83.09% | 70.67% | 46.24% |
![]() | 41.49% | 33.25% | 25.26% | 82.99% | 66.49% | 50.52% |
![]() | 56.53% | 64.84% | 78.63% | 86.94% | 70.31% | 42.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 1.67 |
3.40 3.00 |
6.50 5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
1.00 0.75 |
0.95 0.87 |
1.50 1.70 |
3.40 3.00 |
6.50 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.75 0.75 |
0.87 0.87 |
1.73 |
3.00 |
5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0.75 0.75 |
0.87 0.87 |
1.65 1.65 |
3.25 3.30 |
4.80 4.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
1.00 0.75 |
0.91 0.85 |
1.54 1.76 |
3.50 2.95 |
6.75 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.70 |
3.45 3.00 |
6.25 5.50 |
[ALG D2E-11] ยูเอส ชาอุยอา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | 18 | 11 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 13 | 11 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 8 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 15 | 13 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16.7% |
ไออาร์บี เอล เคอร์มา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |